วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
04 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67 | 19,999 บาท | 5,900 บาท | 20,999 บาท | 0 | |
05 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67 | 19,999 บาท | 5,900 บาท | 20,999 บาท | 0 | |
06 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 | 19,999 บาท | 5,900 บาท | 20,999 บาท | 5 | จอง |
18 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67 | 18,999 บาท | 5,900 บาท | 19,999 บาท | 25 | จอง |
19 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67 | 18,999 บาท | 5,900 บาท | 19,999 บาท | 4 | จอง |
26 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 | 21,999 บาท | 5,900 บาท | 22,999 บาท | 0 | |
27 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 | 21,999 บาท | 5,900 บาท | 22,999 บาท | 0 | |
29 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 | 21,999 บาท | 5,900 บาท | 22,999 บาท | 0 | |
29 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 | 26,555 บาท | 5,900 บาท | 26,555 บาท | 0 | |
29 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 | 22,999 บาท | 5,900 บาท | 23,999 บาท | 0 | |
19 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68 | 17,999 บาท | 5,900 บาท | 18,999 บาท | 21 | จอง |
05 มี.ค. 68 - 09 มี.ค. 68 | 19,999 บาท | 5,900 บาท | 20,999 บาท | 25 | จอง |
12 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 | 19,999 บาท | 5,900 บาท | 20,999 บาท | 25 | จอง |
19 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 | 19,999 บาท | 5,900 บาท | 20,999 บาท | 25 | จอง |
99/8 ซอยนวมินทร์ 53 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240